Tarifs Kubernetes
Offre idéale pour un démarrage rapide avec de petites applications ne nécessitant pas un cluster complet
Offre | Mémoire | vCPU | Espace disque maximum | Coût mensuel | SLA |
---|---|---|---|---|---|
RANCH-XS | 1 Go | 0,5 | 10 Go SSD | 20 € HT | 99.9 |
RANCH-S | 2 Go | 1 | 20 Go SSD | 49 € HT | 99.9 |
RANCH-M | 4 Go | 2 | 20 Go SSD | 69 € HT | 99.9 |
RANCH-L | 8 Go | 4 | 20 Go SSD | 119 € HT | 99.9 |
Services inclus
- Maintien en condition opérationnelle
- Interface graphique d’administration
- Interface ligne de commande et API complète
- Nginx Ingress controller managé (1 adresse IP publique)
- Sauvegardes de l’état du cluster et des volumes disques persistants
- Supervision matérielle et des objets Kubernetes
- Tableaux de bords d’observabilité (uniquement sur les offres K-S, K-L et K-M)
Cluster Kubernetes dédié et infogéré : offre idéale pour les éditeurs de logiciel, ressources dédiées garanties
Offre | Nombre de noeuds | Interface web Rancher | Console de supervision Grafana | Nginx Ingress controller managé | Sauvegardes / archivage Velero | Coût mensuel | SLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-S | jusqu'à 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 400 € HT | 99.9 |
K-M | jusqu'à 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 900 € HT | 99.9 |
K-L | jusqu'à 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2200 € HT | 99.9 |
- Les ressources sont facturables directement par notre partenaire 0VH https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/prices/
- Support DevOps : coût horaire 80€HT